25/02/2020: +1 (Total: 1)
29/02/2020: +1 (Total: 2)
04/03/2020: +2 (Total: 4)
05/03/2020: +3 (Total: 7)
06/03/2020: +6 (Total: 13)
07/03/2020: +6 (Total: 19)
08/03/2020: +6 (Total: 25)
09/03/2020: +5 (Total: 30)
10/03/2020: +4 (Total: 34)
11/03/2020: +18 (Total: 52)
12/03/2020: +25 (Total: 77)
13/03/2020: +21 (Total: 98)
14/03/2020: +23 (Total: 121)
15/03/2020: +79 (Total: 200)
16/03/2020: +34 (Total: 234)
17/03/2020: +57 (Total: 291)
18/03/2020: +137 (Total: 428)
19/03/2020: +193 (Total: 621)
20/03/2020: +283 (Total: 904)
21/03/2020: +224 (Total: 1.128)
22/03/2020: +418 (Total: 1.546)
23/03/2020: +345 (Total: 1.891)
24/03/2020: +210 (Total: 2.101)
25/03/2020: +332 (Total: 2.433)
26/03/2020: +482 (Total: 2.915)
27/03/2020: +502 (Total: 3.417)
28/03/2020: +487 (Total: 3.904)
29/03/2020: +352 (Total: 4.256)
30/03/2020: +323 (Total: 4.579)
31/03/2020: +1.138 (Total: 5.717)
01/04/2020: +1.119 (Total: 6.836)
02/04/2020: +1.074 (Total: 7.910)
03/04/2020: +1.146 (Total: 9.056)
04/04/2020: +1.222 (Total: 10.278)
05/04/2020: +852 (Total: 11.130)
06/04/2020: +926 (Total: 12.056)
07/04/2020: +1.661 (Total: 13.717)
08/04/2020: +2.210 (Total: 15.927)
09/04/2020: +1.930 (Total: 17.857)
10/04/2020: +1.781 (Total: 19.638)
11/04/2020: +1.089 (Total: 20.727)
12/04/2020: +1.442 (Total: 22.169)
13/04/2020: +1.261 (Total: 23.430)
14/04/2020: +1.832 (Total: 25.262)
15/04/2020: +3.058 (Total: 28.320)
16/04/2020: +2.105 (Total: 30.425)
17/04/2020: +3.257 (Total: 33.682)
18/04/2020: +2.917 (Total: 36.599)
19/04/2020: +2.055 (Total: 38.654)
20/04/2020: +1.927 (Total: 40.581)
21/04/2020: +2.498 (Total: 43.079)
22/04/2020: +2.678 (Total: 45.757)
23/04/2020: +3.735 (Total: 49.492)*
Casos fatais de Covid-19 no Brasil:
17/03/2020: +1 (Total: 1)
18/03/2020: +3 (Total: 4)
19/03/2020: +3 (Total: 7)
20/03/2020: +4 (Total: 11)
21/03/2020: +7 (Total: 18)
22/03/2020: +7 (Total: 25)
23/03/2020: +9 (Total: 34)
24/03/2020: +12 (Total: 46)
25/03/2020: +11 (Total: 57)
26/03/2020: +20 (Total: 77)
27/03/2020: +15 (Total: 92)
28/03/2020: +22 (Total: 114)
29/03/2020: +22 (Total: 136)
30/03/2020: +23 (Total: 159)
31/03/2020: +42 (Total: 201)
01/04/2020: +40 (Total: 241)
02/04/2020: +58 (Total: 299)
03/04/2020: +60 (Total: 359)
04/04/2020: +72 (Total: 431)
05/04/2020: +55 (Total: 486)
06/04/2020: +67 (Total: 553)
07/04/2020: +114 (Total: 667)
08/04/2020: +133 (Total: 800)
09/04/2020: +141 (Total: 941)
10/04/2020: +116 (Total: 1.057)
11/04/2020: +67 (Total: 1.124)
12/04/2020: +99 (Total: 1.223)
13/04/2020: +105 (Total: 1.328)
14/04/2020: +204 (Total: 1.532)
15/04/2020: +204 (Total: 1.736)
16/04/2020: +188 (Total: 1.924)
17/04/2020: +217 (Total: 2.141)
18/04/2020: +206 (Total: 2.347)
19/04/2020: +115 (Total: 2.462)
20/04/2020: +113 (Total: 2.575)
21/04/2020: +166 (Total: 2.741)
22/04/2020: +165 (Total: 2.906)
23/04/2020: +407 (Total: 3.313)*
* As secretarias estaduais de Saúde confirmam no país 47.572 casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2), com 3.023 mortes. São mais de mil mortes nos últimos 7 dias. Ministério da Saúde informou 49.492 casos confirmados e 3.313 mortes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário