O Índice de Desempenho do SUS (IDSUS) é um indicador síntese, que faz uma aferição contextualizada do desempenho do Sistema de Único de Saúde (SUS) quanto ao acesso (potencial ou obtido) e à efetividadeda Atenção Básica, das Atenções Ambulatoriais e Hospitalares e das Urgências e Emergências.
A partir da análise e do cruzamento de uma série de indicadores simples e compostos, o IDSUS avalia o Sistema Único de Saúde que atende aos residentes nos municípios, regiões de saúde, estados, regiões, bem como em todo país.
Confira a colocação de seu município.
MUNICÍPIOS DA III GERES – RESULTADO IDSUS
MUNICÍPIO NOTA DO IDSUS CLASSIFICAÇÃO
Tamandaré | 5,86 | 1º
Palmares | 5,55 |2º
Ribeirão| 5,47 |3º
Primavera|5,46|4º
Rio Formoso|5,46|5º
São José da Coroa Grande|5,40 |6º
Belém de Maria|5,36 |7º
Cortês |5,27 | 8º
Joaquim Nabuco |5,22|9º
Amaraji |5,17| 10º
Jaqueira|5,08|11º
Xexéu |5,06|2º
Água Preta|5,05| 13º
Sirinhaém|5,01|14º
Gameleira |4,98 |15º
Maraial |4,93 |16º
Quipapá |4,71|17º
Escada |4,64 | 18º
Lagoa dos Gatos |4,5|19º
Barreiros |4,46|20º
Catende|4,23|21º
São Benedito do Sul|4,08|22º
Nenhum comentário:
Postar um comentário